| Submitted by: | mandalorain@cp-tel.net |
| Firearm: | Savage 10 FP |
| Caliber: | .308 Winchester |
| Barrel: | 24" |
| Twist Rate: | 1 in 10 |
| Powder: | IMR-4064 |
| Powder Weight: | 43.0 grains |
| Bullet: | Berger |
| Bullet Weight: | 168 VLD Moly |
| Primer: | n/a |
| Trim to Length: | 2.100" |
| Cart. Overall Length: | 2.856" |
| Average Velocity: | n/a |
© www.reloadbench.com 1999 - 2005 All Rights Reserved
|
|
![]() |
|