| Submitted by: | RugrRdhwk@aol.com |
| Firearm: | Marlin 444 |
| Caliber: | 444 Marlin |
| Barrel: | 24" |
| Twist Rate: | 1 in 38 Micro Groove |
| Powder | IMR 4198 |
| Powder Weight | 42 grains |
| Bullet | Hornady |
| Bullet Weight | 265g FP |
| Primer | Winchester Large Rifle |
| Trim to Length: | 2.220" |
| Cart. Overall Length | 2.550" |
| Average Velocity | 2050 f.p.s. |
© www.reloadbench.com 1999 - 2005 All Rights Reserved
|
|
![]() |
|