Pistol Shellholder Cross Reference Chart
| Rifle Cartridge | Lyman | Hornady | RCBS | Lee | Redding | C-H |
| 22 Jet | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 221 Fireball | 26 | 16 | 10 | 4 | 10 | 15 |
| 25 ACP | 32 | 37 | 29 | 15 | 27 | - |
| 256 Winchester Mag. | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 7mm T/C-U | 26 | 16 | 10 | 4 | 10 | 15 |
| 7mm BR | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 30 Luger | 12 | 8 | 16 | 19 or 6 | 13 | - |
| 30 Mauser | 12 | - | 16 | 19 or 6 | 13 | - |
| 32 ACP | 23 | 22 | 17 | 7 | 22 | M1 |
| 32 STW Long | 9 | 36 | 23 | 4 | 10 | M1 |
| 32 H&R Magnum | 9 | 36 | 23 | 4 | 10 | M1 |
| 38 S&W | 21 | 28 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 380 Auto | 26 | 16 | 10 | 4 | 10 | 15 |
| 9mm Luger | 12 | 8 | 16 | 19 or 6 | 13 | Lug |
| 38 Super Auto | 12 | 8 | 1 | 19 or 6 | 5 | 3 |
| 38 Special | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 357 Magnum | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 357 Rem. Maximum | 1 | 6 | 6 | 1 | 12 | 12 |
| 40 S&W | 15 | 10 | 27 | 19 | 5 | 28 |
| 10mm Auto | 15 | 10 | 27 | 19 | 5 | 28 |
| 38-40 Winchester | 14B | 9 | 26 or 28 | 14 | 9 | 19 |
| 41 Action Express | 12 | 8 | 16 | 19 or 6 | 13 | Lug |
| 41 Remington Mag. | 30 | 29 | 30 | 9 | 21 | 41 |
| 44 Special | 7 | 30 | 18 | 11 | 19 | 8 |
| 44 Remington Mag. | 7 | 30 | 18 | 11 | 19 | 8 |
| 45 ACP | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1A |
| 45 Auto Rim | 14A | 31 | 8 | 13 | 17 | - |
| 45 Winchester Mag. | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1A |
| 45 Colt | 11 | 32 | 20 | 11 | 23 | LC |
© www.reloadbench.com 1999 - 2005 All Rights Reserved
|
|
![]() |
|