Factory Rifle Ammunition Specifications
|
| Rifle Cartridge | Bullet Weight | Bullet Type | Manufacturer | Velocity | Barrel Length |
| .17 Rem. | 25 | HP | Rem. | 4040 | 24 |
| .22 Hornet | 45 | PSP | Rem., Win. | 2690 | 24 |
| .22 Hornet | 46 | HP | Win. | 2960 | 24 |
| .222 Rem. | 50 | PSP | Rem., Win., Fed. | 3140 | 24 |
| .222 Rem. | 55 | HP | Rem. | 3140 | 24 |
| .222 Rem | 55 | FMJ | Win., Fed. | 3020 | 24 |
| .223 Rem | 53 | HP | Win. | 3330 | 24 |
| .223 Rem | 55 | PSP | Rem., Win., Fed. | 3240 | 24 |
| .223 Rem | 55 | HP | Rem., Fed. | 3240 | 24 |
| .22-250 | 55 | PSP | Rem., Win., Fed. | 3680 | 24 |
| .220 Swift | 50 | PSP | Rem. | 3780 | 24 |
| .224 Weath. Mag. | 55 | PSP | Weath. | 3650 | 24 |
| .243 Win. | 80 | PSP | Rem., Win., Fed. | 3350 | 24 |
| .243 Win. | 85 | BTHP | Fed. | 3320 | 24 |
| .243 Win. | 100 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2960 | 24 |
| 6mm Rem. | 80 | PSP | Rem., Win. | 3470 | 24 |
| 6mm Rem. | 100 | PSP | Rem., Win., Fed. | 3100 | 24 |
| 6mm BR Rem. | 100 | PSP | Rem. | 2550 | 15 |
| .25-20 Win. | 86 | SP | Rem., Win. | 1460 | 24 |
| .250 Savage | 100 | ST, PSP | Rem., Win. | 2820 | 24 |
| .257 Roberts | 117 | PSP | Rem. | 2650 | 24 |
| .25-06 Rem. | 100 | PSP | Rem. | 3230 | 24 |
| .25-06 Rem. | 117 | PSP | Fed. | 2990 | 24 |
| .25-06 Rem. | 120 | PSP | Rem., Win. | 2990 | 24 |
| .257 Weath. Mag. | 117 | PSP | Weath. | 3300 | 26 |
| .270 Win. | 100 | PSP | Win. | 3340 | 24 |
| .270 Win. | 130 | PSP | Rem., Win., Fed. | 3060 | 24 |
| .270 Win. | 150 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2850 | 24 |
| .270 Weath. Mag. | 130 | PSP | Weath. | 3375 | 26 |
| 7mm BR Rem. | 140 | PSP | Rem. | 2215 | 15 |
| 7-30 Waters | 120 | BTSP | Fed. | 2700 | 24 |
| 7mm Mauser | 140 | PSP | Rem., Fed. | 2660 | 24 |
| 7mm-08 Rem. | 140 | PSP | Rem. | 2860 | 24 |
| .280 Rem. | 140 | PSP | Rem. | 3000 | 24 |
| .280 Rem. | 150 | PSP | Rem., Fed. | 2890 | 24 |
| 7mm Rem. Mag. | 150 | PSP | Rem., Win., Fed. | 3110 | 24 |
| 7mm Rem. Mag. | 160 | BTSP | Fed. | 2950 | 24 |
| 7mm Rem. Mag. | 175 | PSP | Rem., Win. | 2860 | 24 |
| 7mm Weath. Mag. | 175 | PSP | Rem. | 2910 | 24 |
| 30 Carbine | 110 | SP | Rem., Fed. | 1990 | 20 |
| .30-30 Win. | 150 | SP | Rem., Win., Fed. | 2390 | 24 |
| .30-30 Win. | 170 | SP | Rem., Win., Fed. | 2200 | 24 |
| .300 Savage | 150 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2630 | 24 |
| .308 Win. | 150 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2820 | 24 |
| .308 Win. | 165 | BTSP | Fed. | 2700 | 24 |
| .308 Win. | 180 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2620 | 24 |
| .30-40 Krag | 180 | PSP | Rem., Win. | 2430 | 24 |
| .30-06 Sprg. | 125 | PSP | Rem., Win., Fed. | 3140 | 24 |
| .30-06 Sprg. | 150 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2910 | 24 |
| .30-06 Sprg. | 180 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2700 | 24 |
| .30-06 Sprg. | 220 | SP | Rem., Win., Fed. | 2410 | 24 |
| .300 H&H Mag | 180 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2880 | 24 |
| .300 Win. Mag. | 150 | PSP | Rem., Win. | 3290 | 24 |
| .300 Win. Mag. | 180 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2960 | 24 |
| .300 Weath. Mag. | 180 | PSP | Rem. | 3120 | 24 |
| 7.62x39mm | 123 | SP | Win. | 2365 | 20 |
| .303 Brit. | 180 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2460 | 24 |
| .32-20 Win. | 100 | Lead | Rem., Win. | 1210 | 24 |
| .32 Win. Sp. | 170 | SP | Rem., Win., Fed. | 2250 | 24 |
| 8mm Mauser | 170 | PSP | Rem., Win., Fed. | 2360 | 24 |
| 8mm Rem. Mag. | 180 | PSP | Rem. | 3080 | 24 |
| .338 Win. Mag. | 250 | PSP | Rem., Fed. | 2780 | 24 |
| .340 Weath. Mag. | 250 | PSP | Weath. | 2850 | 26 |
| .348 Win. | 200 | ST | Win. | 2520 | 24 |
| .35 Rem. | 200 | SP | Win., Fed. | 2080 | 24 |
| .350 Rem. Mag. | 200 | PSP | Rem. | 2710 | 20 |
| .358 Win. | 200 | ST | Win. | 2490 | 24 |
| .35 Whelen | 200 | PSP | Rem. | 2675 | 24 |
| .35 Whelen | 250 | PSP | Rem. | 2400 | 24 |
| .375 Win. | 250 | PSP | Win. | 1900 | 24 |
| .375 H&H Mag. | 270 | SP | Rem., Win., Fed. | 2690 | 24 |
| .38-55 Win | 255 | SP | Win. | 1320 | 24 |
| .38-40 Win. | 180 | SP | Win. | 1160 | 24 |
| .416 Rem. Mag. | 400 | SP | Rem. | 2400 | 24 |
| .416 Rigby | 410 | SP | Fed. | 2370 | 24 |
| .44-40 Win. | 200 | SP | Rem., Win. | 1190 | 24 |
| .444 Marlin | 240 | SP | Rem. | 2350 | 24 |
| .45-70 Gov. | 300 | HP | Win., Fed. | 1880 | 24 |
| .458 Win Mag. | 500 | FMJ | Rem., Win., Fed. | 2040 | 24 |
| .460 Weath. Mag. | 500 | FMJ | Weath. | 2700 | 26 |
© www.reloadbench.com 1999 - 2005 All Rights Reserved
|
|
![]() |
|